13-feb-19 | ||||||
Stand Wintercompetitie woensdag 2018-2019 | ||||||
P | Naam | Wedstr | Punten | gms+ | gms- | saldo |
1 | Gezina Koning | 5 | 27 | 58 | 28 | 30 |
2 | Herman Gaarman | 6 | 27 | 67 | 37 | 30 |
3 | Colette Govaars | 7 | 26 | 64 | 53 | 11 |
4 | Elly Heerschop | 5 | 25 | 53 | 32 | 21 |
5 | Johan Schootstra | 6 | 25 | 67 | 48 | 19 |
6 | Wim van Tricht | 5 | 24 | 54 | 29 | 25 |
7 | Nicoline Koers | 6 | 22 | 60 | 49 | 11 |
8 | Grethe Reidinga | 6 | 22 | 56 | 47 | 9 |
9 | Anneke Veldman | 5 | 21 | 51 | 36 | 15 |
10 | Tea Rodenburg | 5 | 21 | 54 | 46 | 8 |
11 | Rob Platteel | 5 | 20 | 47 | 38 | 9 |
12 | Erick Kroeze | 6 | 20 | 52 | 57 | -5 |
13 | Froukje Porte | 7 | 19 | 60 | 58 | 2 |
14 | Jetske de Blaauw | 7 | 18 | 56 | 62 | -6 |
15 | Renate van der Velde | 5 | 17 | 48 | 38 | 10 |
16 | Arnold Agema | 5 | 17 | 50 | 42 | 8 |
17 | Claudine Koers | 5 | 17 | 49 | 43 | 6 |
18 | Simon van der Werf | 5 | 16 | 46 | 43 | 3 |
19 | Deborah Boomsma | 5 | 16 | 44 | 46 | -2 |
20 | Wouter van Steijn | 5 | 16 | 39 | 44 | -5 |
21 | Paul Muskens | 6 | 14 | 48 | 52 | -4 |
22 | Henk Mulder | 4 | 13 | 36 | 34 | 2 |
23 | Regien van der Berg | 5 | 13 | 40 | 43 | -3 |
24 | Oscar Bohlander | 5 | 13 | 40 | 43 | -3 |
25 | Boukje Ratering | 5 | 12 | 44 | 49 | -5 |
26 | Fransiska Mast | 5 | 12 | 40 | 48 | -8 |
27 | Jitske Dijkstra | 5 | 12 | 36 | 51 | -15 |
28 | Geert Heerschop | 4 | 9 | 29 | 36 | -7 |
29 | Martijn Teela | 5 | 9 | 29 | 52 | -23 |
30 | Jesca Goerres | 6 | 9 | 39 | 63 | -24 |
31 | Marjanne Tolsma | 4 | 8 | 36 | 44 | -8 |
32 | Maria Huige | 5 | 8 | 30 | 51 | -21 |
33 | Natasja van den Bos | 5 | 7 | 37 | 49 | -12 |
34 | Siebe Boersma | 4 | 6 | 26 | 44 | -18 |
35 | Anne Tilstra | 5 | 5 | 29 | 55 | -26 |
36 | Rixt Smit | 4 | 1 | 26 | 49 | -23 |
Scorebord
Stand en uitslagen woensdagavondcompetitie 2018-2019
- Gegevens